2023.10月份流动红旗评选结果
发布时间:2023-11-01
点击:
来源:原创
作者:侯冬
| 2023.10月份流动红旗评选结果 |
|
| 检查内容: | 学生一日常规检查(分值:120) | 班主任常规检查(分值:40) |
|
| 班级 | 班主任 | 门口过道 | 讲台黑板 | 桌椅排放 | 地面卫生 | 窗台灰尘 | 小房间 | 午餐晚餐 | 校服 | 眼保健操 | 午休 | 晚自习 | 课间 | 黑板报 | 班主任手册 | 班会课材料 | 最终得分 |
| 七年级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 排名 |
| 71 | 韩夏菁 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 160 |
| 75 | 陈淼 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 160 |
| 72 | 朱渝辉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 20 | 159 |
| 74 | 陈犇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 20 | 159 |
| 77 | 沈晓伟 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 20 | 159 |
| 76 | 恽奔 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 20 | 158.5 |
| 78 | 徐小洁 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 20 | 158.5 |
| 73 | 巢红良 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 15 | 154.5 |
| 八年级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 排名 |
| 83 | 田霞林 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 20 | 159.5 |
| 85 | 李亚晶 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 20 | 159.5 |
| 81 | 姜雨廷 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 159 |
| 84 | 张昕 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 20 | 159 |
| 86 | 黄逊 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 158.5 |
| 87 | 宣晓瑜 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 20 | 158.5 |
| 82 | 葛阳 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 158 |
| 88 | 潘秀文 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 20 | 157.5 |
| 九年级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 排名 |
| 98 | 陈健 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 15 | 154.5 |
| 95 | 吴艳玲 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 |
| 96 | 陈巧华 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 145 |
| 91 | 陈佳卫 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 5 | 144.5 |
| 92 | 李宜鹏 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 5 | 144.5 |
| 94 | 马多娇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 5 | 144.5 |
| 97 | 邱露芬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 5 | 144.5 |
| 93 | 王观涛 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 144 |
 关闭窗口
 打印文档
|